TZD型鬥式提升機(jī)是(shì)筒倉提升機(jī'£),特别适用(yòng)于提升小(xiǎo),松散密度小(xφ±¥iǎo)于1 t/m3 的(de)物(wù)料,為(wèi)适應各種物™>(wù)料的(de)輸送,特配置兩種料鬥, 采用(yòng)鋼制(zhλ×€ì)料鬥時(shí),其輸送量可(kě)達800 t/h,✘♠©★許用(yòng)軸距H=58.2m;采用(yòng)λ 塑料料鬥時(shí)其輸送量可(kě)達600 t/h,許用(y'☆✔òng)軸距H=63m。
我們在這(zhè)裡(lǐ)提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要(yào)的(dεe)答(dá)案
提升機(jī)型号 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | TZD1200 | |
輸送量(t/h) | 50~80 | 80~120 | 150~210 | 200~300 | 350~400 | 380~450 | 500~600 | 700~800 | 900~1000 | |
料鬥 | 鬥速(m/s) | 2~3.1 | 2~3.1 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 3.2~3.9 | 3.2~3.9 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 |
鬥容(L) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10.9 | 2x6 | 2x8x4 | 2x10x9 | 2x12x9 | |
鬥距(mm) | 105 | 125 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
鬥寬(mm) | 186 | 238 | 280 | 380 | 480 | 2x280 | 2x380 | 2x480 | 2x580 | |
帶寬(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
頭部滾筒直徑(mm) | 630 | 630 | 710 | 710 | 800 | 800 | 1140 | 1140 | 1140 |
請(qǐng)輸入您的(de)需求,我們會(huì)盡快(kuài)回複您₩αΩ